VeteranOL-3-stad

STARTSIDA

Program Kontaktpersoner Resultat Bilder Länkar Poängpris
Vikingaträffen 28 mars 2005sö 2005-03-27 20:36
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

  Start Nr. lapp  Rank    Namn                         Bricka Kla.    Ant. Stpl 


OK Gipen              SWE 

  11:21                   Matts Mattsson                26326 H65       29    1 
  10:00                   Monica Larsson                33591 D35M       7    2 
  11:46                   Tomas Nilsson                 26337 H45       46    1 
  10:54                   Ove Svensson                 351135 H45       46    1 
  10:00                   Desire Karlsson               22720 D21M       4    2 
  11:10                   Sara Lingegård                33572 D16       43    1 
  11:12                   Bengt Lingegård               33563 H45       46    1 
  10:48                   Börje Sundberg                21828 H50       45    1 
  10:00                   Rune Olausson                 26296 H45M      13    2 
  10:10                   Ida Horst                     33568 D16       43    1 
  11:41                   Eva Sandström                351134 D40       25    1 
  10:01                   Johan Sandström              351126 H14       29    2 
  10:00                   Åsa Nordling                 351130 U3        13    2 
  11:28                   Lars Elfving                  26330 H45       46    1 
  10:00                   Annika Gustafson              26336 D45M      13    2 
  10:54                   Sofia Gunnarsson              26285 D21       50    1 
  10:22                   Maria Alfredsson             264986 D16       43    1 
  11:26                   Yngve Nilsson                 26293 H50       45    1 
  11:23                   Mikael Ragnarsson            351136 H40       41    1 
  10:00                   Carina Sandberg              351125 D35M       7    2 
  10:13                   Daniel Sandberg               26623 H14       29    2 
  11:44                   Peter Larsson                 26625 H50       45    1 
  11:53                   Gunnar Johansson              26606 H65       29    1 
  11:37                   Tore Pettersson               26328 H65       29    1 
  10:00                   Birgit Ljung                  26308 D55M       7    2 
  10:46                   Malin Olsson                  26234 D16       43    1 



Återgå till huvudsidan